Størrelsesguide
Det å finne riktig størrelse på barneklær vet vi er en stor utfordring, her har vi samlet foskjellige guide fra våre leverandører for å gi beste mulighet for å velge riktig størrelse første gang.
Generelt er størrelsen på klærne den samme som lengden på babyen eller barnet, der hvor det står to tall, for eksempel 110/116 så skal du se på det siste tallet. Utfordringen er att babyer og barn kommer i mange forskjellige størrelser og fasonger. Og forskjellige leverandører utformer klærne sine på ulike måter. Der hvor leverandører har skrevet ut alder på klærne så må dette i beste fall tas som en veiledning.
Villervalla
Alle mål nedenfor er i cm. Alder er tatt All measurements below are in cm. Aldersangivelser i diagrammene er retningslinjer basert på mellomstore barn.
A: Bryst Bredde B: Midje Bredde C: Hofte Bredde D: Innside bein E: Lengde |
LENGDE/ STØRRELSE | ALDER | BRYST BREDDE | MIDJE BREDDE | HOFTE BREDDE | INNSIDE BEIN |
---|---|---|---|---|---|
44 cm | PREMATURE | 40 cm | 39,5 cm | 40 cm | |
50 cm | NYFØDT | 41 cm | 40,5 cm | 41 cm | |
56 cm | 1-2 må | 43 cm | 42 cm | 43 cm | 18 cm |
62 cm | 2-4 må | 45 cm | 44 cm | 45 cm | 21 cm |
68 cm | 4-6 må | 47 cm | 46 cm | 47 cm | 24 cm |
74 cm | 6-9 må | 49 cm | 48 cm | 49 cm | 27 cm |
80 cm | 1 år | 51 cm | 50 cm | 51 cm | 30 cm |
86 cm | 1,5 år | 53 cm | 51,5 cm | 53 cm | 33,5 cm |
92 cm | 2 år | 55 cm | 53,5 cm | 55,5 cm | 37 cm |
98 cm | 3 år | 57 cm | 54,5 cm | 58 cm | 40,5 cm |
104 cm | 4 år | 58 cm | 55,5 cm | 60,5 cm | 44 cm |
110 cm | 5 år | 59 cm | 56,5 cm | 63 cm | 47,5 cm |
116 cm | 6 år | 60 cm | 57,5 cm | 65,5 cm | 51 cm |
122 cm | 7 år | 62,5 cm | 58,5 cm | 68 cm | 54,5 cm |
128 cm | 8 år | 65 cm | 59,5 cm | 70,5 cm | 58 cm |
134 cm | 9 år | 67,5 cm | 60,5 cm | 73 cm | 61,5 cm |
140 cm | 10 år | 70 cm | 61,5 cm | 75,5 cm | 65 cm |
146 cm | 11 år | 73 cm | 63 cm | 78,5 cm | 68,5 cm |
152 cm | 12 år | 76 cm | 65 cm | 81,5 cm | 72 cm |
Luer og andre hodeplagg
STØRRELSE/ HODE OMKRETS |
ALDER |
---|---|
32/34 cm | PREMATURE |
35/37 cm | NYFØDT |
38/40 cm | 2-3 må |
40/42 cm | 3-4 må |
42/44 cm | 4-6 må |
44/46 cm | 6-9 må |
46/48 cm | 9-12 må |
48/50 cm | 1-2 år |
50/52 cm | 2-4 år |
52/54 cm | 5-7 år |
54/56 cm | 8-12 år |
Strømper og Sokker
LENGDE PÅ FOT |
Størrelse | Alder |
---|---|---|
9,5 cm | 13/15 | 0-2 må |
11,4 cm | 16/18 | 2-6 må |
13,3 cm | 19/21 | 6-12 må |
15,1 cm | 22/24 | 1-2 år |
17 cm | 25/27 | 2-4 år |
18,9 cm | 28/30 | 4-6 år |
20,8 cm | 31/33 | 6-8 år |
22,8 cm | 34/36 | 8-10 år |
24,8 cm | 37/39 | 10-12 år |
Velg merke
Geggamoja
Geggamojas kläder är normalstora eller gränsar till större. Vår ambition är att alltid ha en uppdaterad storleksguide på alla våra plagg så du kan mäta specifika plagg för den rätta passformen som du önskar.
I de allra flesta fall när det gäller barnkläder räknas storlekar utifrån centilång (cl). Det vill säga hur lång barnet i centimeter är från huvud till tå. Ett generellt råd är att välja den storlek som barnet är närmast. Exempelvis; Barnet är 97cm lång - ta då 98/104.
Bra att veta:
Våra mått i storleksguiderna som finns på varje produkt är måttet på plagget. Detta för att du som kund själv ska kunna bestämma hur det ska sitta. Ett enkelt sätt att se vilken storlek ni behöver är då att ta ett plagg hemifrån som passar och mäta det.
Velg merke
Alba of Denmark
Størrelsesguide baby
Alder | Høyde | Omkrets bryst | Størrelse |
---|---|---|---|
1-2 mnd. | 56 cm | 42 cm | 56 |
2-4 mnd | 62 cm | 44 cm | 62 |
4-6 mnd | 68 cm | 46 cm | 68 |
6-9 mnd. | 74 cm | 48 cm | 74 |
9-12 mnd. | 80 cm | 50 cm | 80 |
12-18 mnd | 86 cm | 52 cm | 86 |
Størrelsesguide barn
Alder | Høyde | Omkrets bryst | Omkrets midje | Omkrets hofter | Innside bein | Størrelse |
---|---|---|---|---|---|---|
2 år | 92 cm | 53 cm | 52 cm | 54 cm | 35 cm | 92 |
3 år | 98 cm | 55 cm | 53 cm | 57 cm | 39 cm | 98 |
4 år | 104 cm | 56 cm | 54 cm | 60 cm | 42 cm | 104 |
5 år | 110 cm | 57 cm | 55 cm | 62 cm | 46 cm | 110 |
6 år | 116 cm | 58 cm | 56 cm | 64 cm | 50 cm | 116 |
7 år | 122 cm | 61 cm | 57cm | 66 cm | 54 cm | 122 |
8 år | 128 cm | 64 cm | 58 cm | 68 cm | 58 cm | 128 |
Velg merke
4 Funky Flavours
Jente
Størrelse | Omkrets bryst | Omkrets midje | Innside bein | Høyde | Omkrets hofter |
---|---|---|---|---|---|
86-92 | 51 cm | 50 cm | 40 cm | 92 cm | |
98-104 | 56 cm | 54 cm | 45 cm | 104 cm | 60 cm |
110-116 | 60 cm | 56 cm | 52 cm | 116 cm | 64 cm |
122-128 | 65 cm | 58 cm | 60 cm | 128 cm | 70 cm |
134-140 | 71 cm | 62 cm | 66 cm | 140 cm | 77 cm |
146-152 | 78 cm | 66 cm | 72 cm | 152 cm | 84 cm |
158-164 | 83 cm | 68 cm | 78 cm | 164 cm | 88 cm |
Gutt
Størrelse | Omkrets bryst | Omkrets midje | Omkrets hofter | Innside bein | Høyde |
---|---|---|---|---|---|
86-92 | 54 cm | 50 cm | 51 cm | 40 cm | 92 cm |
98-104 | 56 cm | 53 cm | 59 cm | 45 cm | 104 cm |
110-116 | 58 cm | 55 cm | 63 cm | 52 cm | 116 cm |
122-128 | 62 cm | 58 cm | 69 cm | 60 cm | 128 cm |
134-140 | 70 cm | 62 cm | 75 cm | 65 cm | 140 cm |
146-152 | 76 cm | 66 cm | 81 cm | 71 cm | 152 cm |
158-164 | 82 cm | 70 cm | 87 cm | 77 cm | 164 cm |
Velg merke
Ebbe
Jente / Gutt
Størrelse |
Alder | Omkrets bryst | Lengde |
---|---|---|---|
50 | 0 - 1 mnd | 41 cm | 50 cm |
56 | 1 - 2 mnd | 43 cm | 56 cm |
62 | 2 - 4 mnd | 45 cm | 62 cm |
68 | 6 - 9 mnd | 47 cm | 68 cm |
74 | 6 - 9 mnd | 49 cm | 74 cm |
80 | 9 - 12 mnd | 51 cm | 80 cm |
86 | 12 - 17 mnd | 53 cm | 86 cm |
Velg merke
Janus
STØRRELSESGUIDE BARN
Størrelse | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 170 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alder | 0-4 mnd | 4-6 mnd | 6-9 mnd | 1 år | 2 år | 3 år | 4 år | 6 år | 8 år | 10 år | 12 år | 14 år | 16 år | |
A | Kroppshøyde | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 170 |
B | Overvidde | 43 | 47 | 50 | 53 | 54 | 56 | 60 | 64 | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 |
C | Livvidde | 55 | 55 | 55 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 69 | |||
D | Armlengde | 28 | 31 | 34 | 38 | 42 | 46 | 50 | 54 | 58 | 62 | |||
E | Innvendig benlengde | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | |||
F | Hodeomkrets | 47/49 | 49/51 | 51/53 | 53/55 |
Velg merke
Melton
Strømper
Størrelse | Alder |
---|---|
13 / 14 | newborn |
15 / 16 | 0-3 mnd |
17 / 19 | 6-12 mdn |
20 / 22 | 1-2 år |
23 / 26 | 3-4 år |
27 / 30 | 5-6 år |
31 / 34 | 7-8 år |
35 / 39 | 9-10 år |
Tights
Størrelse cm | Alder |
---|---|
50 | newborn |
56 / 62 | 0-3 mnd |
68 / 74 | 3-6 mnd |
80 / 86 | 6-12 mnd |
86 / 92 | 1-2 år |
98 / 104 | 3-4 år |
110 / 116 | 5-6 år |
122 / 128 | 7-8 år |
Tøfler Lær
Sko Størrelse | Alder |
---|---|
16 / 19 | 0-6 mnd |
20 / 21 | 6-12 mnd |
22 / 23 | 12-18 mnd |
23 / 24 | 18-24 mnd |
24 / 25 | 2-3 år |
26 / 27 | 3-4 år |
28 / 29 | 5-6 år |
30 / 31 | 7-8 år |
Velg merke
Mini Rodini
Age | 1-4 months | 4-9 months | 9m - 1,5 years | 1,5 - 3 year |
---|---|---|---|---|
(A) Size cm | 56/62 | 68/74 | 80/86 | 92/98 |
(B) Chest | 43 cm | 48 cm | 51,5 cm | 54,5 cm |
(C) Waist | 43 cm | 46,5 cm | 49,5 cm | 52,5 cm |
(D) Seat | 42 cm | 47,5 cm | 52,5 cm | 57,5 cm |
(E) Inside leg | 21 cm | 26,5 cm | 32,5 cm | 40 cm |
Age | 3-5 year | 5-7 year | 7-9 year | 9-11 year |
(A) Size cm | 104/110 | 116/122 | 128/134 | 140/146 |
(B) Chest | 57,5 cm | 61,5 cm | 67 cm | 73,5 cm |
(C) Waist | 55 cm | 57 cm | 60,5 cm | 64 cm |
(D) Seat | 62,5 cm | 67 cm | 72,5 cm | 78,5 cm |
(E) Inside leg | 47,5 cm | 54,5 cm | 61,5 cm | 68,5 cm |
Age | 0-1 months | 1-2 months | 2-4 months | 4-6 months | 6-9 months | 9-12 months |
---|---|---|---|---|---|---|
(A) Size | 50 | 56 | 62 | 68 | 74 | 80 |
(B) - Chest | 39 cm | 41 cm | 43 cm | 45,5 cm | 48 cm | 50 cm |
(C) - Waist | 39 cm | 41 cm | 43 cm | 45 cm | 46,5 cm | 48 cm |
(D) - Seat | 38 cm | 40 cm | 42 cm | 45 cm | 47,5 cm | 50 cm |
(E) - Inside leg | 16 cm | 18,5 cm | 21 cm | 23,5 cm | 26,5 cm | 29,5 cm |
Age | 1-1,5 year | 1,5-2 year | 2-3 year | 3-4 year | 4-5 year | 5-6 year |
(A) Size | 86 | 92 | 98 | 104 | 110 | 116 |
(B) - Chest | 51,5 cm | 53 cm | 54,5 cm | 56 cm | 57,5 cm | 59 cm |
(C) - Waist | 49,5 cm | 51 cm | 52,5 cm | 54 cm | 55 cm | 56 cm |
(D) - Seat | 52,5 cm | 55 cm | 57,5 cm | 60 cm | 62,5 cm | 64 cm |
(E) - Inside leg | 32,5 cm | 36,5 cm | 40 cm | 44 cm | 47,5 cm | 51 cm |
Age | 6-7 year | 7-8 year | 8-9 year | 9-10 year | 10-11 year | |
(A) Size | 122 | 128 | 134 | 140 | 146 | |
(B) - Chest | 61,5 cm | 64 cm | 67 cm | 70 cm | 73,5 cm | |
(C) - Waist | 57 cm | 59 cm | 60,5 cm | 62 cm | 64 cm | |
(D) - Seat | 67 cm | 70 cm | 72,5 cm | 75 cm | 78,5 cm | |
(E) - Inside leg | 54,5 cm | 58 cm | 61,5 cm | 65 cm | 68,5 cm |
AGE | SIZE / CIRCUMFERENCE |
---|---|
0-1m | 36-38 |
2-4m | 40-42 |
4-9m | 44-46 |
9m-3y | 48/50 |
3-9y | 52-54 |
9-11y | 56-58 |
SIZE | FOOT LENGTH |
---|---|
10/12 | 7-8 cm |
13/15 | 8-10 cm |
16/19 | 10-12 cm |
20/23 | 12-14 cm |
24/27 | 14-16 cm |
28/31 | 16-18 cm |
32/35 | 18-21 cm |
SIZE | LENGTH OF THE INSIDE SOLE |
---|---|
23 | 15 |
24 | 15,7 |
25 | 16,4 |
26 | 17 |
27 | 17,7 |
28 | 18,4 |